21,075 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 40.433 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 28.925 | Escasez de existencias | |
|
CNC Tech | CONN SOCKET PLCC 52POS GOLD | 1.078 | Escasez de existencias | |
116-93-650-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 26.448 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 64.537 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 26POS GOLD | 2.7 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 12POS GOLD | 0.62 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 39.676 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA GOLD | - | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 0.794 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 52POS GOLD | 1.818 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD | 7.434 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 66.619 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 2.308 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA ZIF GOLD | 178.54 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 65.009 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 16.926 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 14.487 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 17.595 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 22POS GOLD | 2.483 | Escasez de existencias | |
|
3M | CONN SOCKET PGA ZIF 225POS GOLD | 58.779 | Existencias disponibles174 pcs | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 20.607 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 35.72 | Escasez de existencias | |
|
CNC Tech | CONN IC DIP SOCKET 40POS TIN | - | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 11.473 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 27.737 | Escasez de existencias | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | - | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 356POS GOLD | 116.365 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 12POS GOLD | 1.072 | Escasez de existencias | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 8POS TIN | 1.941 | Escasez de existencias | |
|
Samtec, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 24POS TIN | 1.79 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 179POS GOLD | 10.69 | Escasez de existencias | |
110-44-650-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 20.256 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 16.263 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 24.537 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 2.164 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 13.964 | Escasez de existencias | |
116-93-314-61-006000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 20.271 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 172POS GOLD | 10.272 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 20.184 | Escasez de existencias | |
3-1437508-9
Rohs Compliant |
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN TRANSIST TO-5 8POS GOLD | - | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 33.714 | Escasez de existencias | |
224-5809-50-0602
Rohs Compliant |
3M | 3M TEXTOOL ZIP STRIP SOCKETS 224 | 41.149 | Escasez de existencias | |
115-83-328-41-001101
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 1.641 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | 1.39 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | STANDRD SOLDRTL DBL SKT | 5.628 | Escasez de existencias | |
|
On-Shore Technology, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD | 0.373 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 24.452 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 36.896 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA ZIF GOLD | 58.045 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|