21,075 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 1.019 | Existencias disponibles140 pcs | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 24.438 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 24.162 | Escasez de existencias | |
115-93-322-61-003000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 20.097 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 22.236 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN SOCKET SIP 21POS GOLD | 2.053 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 9.99 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 18.168 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 10POS GOLD | 2.318 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 293POS GOLD | 16.378 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN TRANSIST TO-5 3POS GOLD | 0.717 | Escasez de existencias | |
115-83-422-41-001101
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 22POS GOLD | 1.289 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 238POS GOLD | 23.321 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 16.497 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 37.554 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 16.689 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 6POS GOLD | 0.743 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | 8.295 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD | 16.713 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD | 6.424 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 46.749 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 19.8 | Escasez de existencias | |
115-93-628-61-003000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 20.667 | Escasez de existencias | |
44-536-11
Rohs Compliant |
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PLCC ZIF 44POS GOLD | - | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 35.625 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 23POS TIN | 9.861 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 45.176 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 28.106 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 2.39 | Escasez de existencias | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN IC DIP SOCKET 48POS TIN | - | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA ZIF GOLD | 87.21 | Escasez de existencias | |
111-93-428-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 20.846 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 32.39 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 15.198 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 17.539 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 27.833 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 32.927 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 60.253 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 32POS GOLD | 18.87 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 32.565 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 12.917 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 34.454 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 45.108 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 12.837 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD | 14.144 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 8POS TIN-LEAD | 0.218 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 28.481 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT CARRIER PGA | 45.516 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN SOCKET PGA 169POS GOLD | 16.261 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 3.802 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|