96,561 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 22 5% B08 | - | Escasez de existencias | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 47UH 520MA 718MOHM SMD | 0.211 | Escasez de existencias | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 2.2UH 2.3A 90 MOHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 18NH 690MA 130 MOHM | 0.543 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.3UH 875MA 480 MOHM | 1.586 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 700MA 600 MOHM | 0.574 | Escasez de existencias | |
CTX01-14784
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | FIXED INDUCTOR | - | Escasez de existencias | |
1641-272K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 545MA 280 MOHM | 0.784 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 62MA 28 OHM TH | 0.969 | Existencias disponibles974 pcs | |
P1330R-122G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 2.69A 41 MOHM | 3.34 | Escasez de existencias | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 2.9UH 600MA 0.47 MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIX IND 1.5UH 17.1A 6.49MOHM SMD | 0.892 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 750UH 88MA 28.6 OHM TH | 1.831 | Escasez de existencias | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 22NH 250MA 1.95 OHM | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 312MA 1.25 OHM | 2.864 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 18NH 1.03A 93 MOHM SMD | 3.8 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 820UH 3.1A 300 MOHM TH | 3.411 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15NH 400MA 550 MOHM | 0.026 | Escasez de existencias | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 1.5UH 6.5A 19 MOHM SMD | 0.771 | Escasez de existencias | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 900NH 22A 2.5 MOHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 680UH 20MA 22.1 OHM | 0.108 | Escasez de existencias | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 220NH 400MA 400 MOHM | - | Escasez de existencias | |
ER1537-06JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 470NH 1.225A 120 MOHM | 4.41 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 254MA 2.5 OHM SMD | 1.452 | Escasez de existencias | |
|
Bel | FIXED IND 330UH 230MA 2.67 OHM | 0.473 | Escasez de existencias | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 0.9NH 550MA 70MOHM SMD | 0.007 | Escasez de existencias | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 27UH 470MA 1.131 OHM | 0.166 | Escasez de existencias | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 15UH 1.93A 90 MOHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 505MA 1.2 OHM TH | 1.18 | Escasez de existencias | |
|
EPCOS | FIXED IND 2.7UH 220MA 1.05 OHM | - | Escasez de existencias | |
|
TT Electronics | FIXED IND 100UH 720MA 340 MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
TT Electronics | FIXED IND 270UH 290MA 1.306 OHM | - | Escasez de existencias | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 222NH 3A 14 MOHM SMD | 0.261 | Escasez de existencias | |
IMS02WWDSH2R7K40
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2WWD-40 2.7 10% RJ1 | - | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 3.1UH 6A 17 MOHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 970MA 120 MOHM | 3.609 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 545MA 420 MOHM | 42.084 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 144MA 3.3 OHM SMD | 5.679 | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 1.6A 143 MOHM SMD | 0.787 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 1.1A 166 MOHM SMD | 0.642 | Escasez de existencias | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 22.0UH 6.0A SMD | 1.479 | Escasez de existencias | |
ER1537-94JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 240UH 101MA 7.8 OHM TH | 8.02 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10MH 1.3A 2.76 OHM TH | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 510MA 180 MOHM | 1.251 | Escasez de existencias | |
|
Murata Electronics | FIXED IND | 0.619 | Existencias disponibles500 pcs | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 2.7 10% B08 | - | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.2UH 50MA 650 MOHM | 0.076 | Escasez de existencias | |
|
Bel | FIXED IND 10UH 4.4A 60 MOHM SMD | 0.667 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | FIXED IND 3.3NH 400MA 120 MOHM | 0.093 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | FIXED IND 680UH 1.2A 190 MOHM TH | 2.138 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|