96,561 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Bel | FIXED IND 15UH 1.62A 130 MOHM | 0.368 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 6.8UH 285MA 1.2 OHM | 0.33 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 760MA 745 MOHM | 4.463 | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2UH 530MA 520 MOHM | - | Existencias disponibles | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 2.5A 195 MOHM | 0.361 | Existencias disponibles | |
FP1108L1-R270-R
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | IND FLAT PAC POWER 270NH 2 PADS | 1.069 | Existencias disponibles | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 15NH 700MA 170 MOHM | 0.076 | Existencias disponibles | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 2A 90 MOHM SMD | 0.238 | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.7UH 495MA 500 MOHM | - | Existencias disponibles | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 820UH 510MA 1.34 OHM | 1.3 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 22UH 1.5A 110 MOHM SMD | 0.305 | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 3.78A 23OHM SMD | 0.574 | Existencias disponibles | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.5NH 1A 30 MOHM SMD | 0.068 | Existencias disponibles | |
|
Panasonic | FIXED IND 120UH 2.8A 47 MOHM TH | 2.138 | Existencias disponibles | |
|
Bel | FIXED IND 220UH 680MA 1.06 OHM | 0.445 | Existencias disponibles | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 470UH 750MA 933.3 MOHM | - | Existencias disponibles | |
PL9217NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 56UH 1.6A SDRI10X4 NPB | 7.626 | Existencias disponibles | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 5.1NH 270MA 330 MOHM | - | Existencias disponibles | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 50UH 4.9A 32.6 MOHM TH | 3.638 | Existencias disponibles | |
ER1840-02KP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220NH 2.7A 35 MOHM TH | 4.452 | Existencias disponibles | |
PL9308NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 10.0UH 3.8ADC NPB | 6.712 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 470UH 91MA 24 OHM SMD | 2.893 | Existencias disponibles | |
|
Bel | FIXED IND 12UH 1A 210 MOHM SMD | 0.308 | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 1.3A 350 MOHM | 0.328 | Existencias disponibles | |
SP1812R-122G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 1.51A 88 MOHM | 4.193 | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2UH 2.3A 36 MOHM SMD | 0.57 | Existencias disponibles | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 5.6NH 300MA 400 MOHM | 0.062 | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 270UH 6.5A 67 MOHM TH | - | Existencias disponibles | |
|
Murata Electronics | FIXED IND | 0.319 | Existencias disponibles | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 39NH 500MA 180 MOHM | 0.077 | Existencias disponibles | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22NH 150MA 1.9 OHM SMD | 0.048 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | IHLP-1616BZ-0H .1 20% ER E3 | 1.301 | Existencias disponibles | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 600MA 390 MOHM | 0.496 | Existencias disponibles | |
8532R-27K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150UH 1.04A 330 MOHM | 3.469 | Existencias disponibles | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 22UH 650MA 270 MOHM TH | 0.239 | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 1.4A 80 MOHM SMD | 0.186 | Existencias disponibles | |
|
Tamura | FIXED IND 150UH 1A 400 MOHM SMD | - | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56NH 300MA 750 MOHM | 0.046 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 430NH 1.43A 110 MOHM | 2.758 | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560NH 1.22A 135 MOHM | - | Existencias disponibles | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2NH 200MA 700 MOHM SMD | 0.106 | Existencias disponibles | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 10NH 1A 90 MOHM SMD | - | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 290MA 570 MOHM | 18.329 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 705MA 210 MOHM | 1.355 | Existencias disponibles | |
2510-14F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 390NH 415MA 600 MOHM | 3.486 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 90MA 24 OHM TH | 44.902 | Existencias disponibles | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 68UH 6.2A 32 MOHM TH | 1.955 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470NH 32A 2 MOHM SMD | 2.857 | Existencias disponibles | |
1025R-76F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220UH 52MA 21 OHM TH | 2.321 | Existencias disponibles | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 5.1NH 650MA 180 MOHM | 0.029 | Existencias disponibles |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|