96,561 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | FIXED IND 390UH 340MA 2.73 OHM | 2.161 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 447MA 350 MOHM SMD | 0.62 | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39UH 1A 195 MOHM SMD | 0.519 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 470MA 1.77 OHM | 1.651 | Existencias disponibles | |
|
Murata Power Solutions Inc. | FIXED IND 680UH 320MA 3.9 OHM | 0.466 | Existencias disponibles | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 82UH 46MA 11 OHM TH | - | Existencias disponibles | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10NH 140MA 1.23 OHM | - | Existencias disponibles | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 4.95A 30 MOHM | 0.278 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 334MA 1.35 OHM | 3.334 | Existencias disponibles | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 470NH 330MA 560 MOHM | - | Existencias disponibles | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 4.7UH 850MA 310 MOHM | 0.98 | Existencias disponibles | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.7NH 220MA 300 MOHM | 0.048 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 710MA 200 MOHM | 30.88 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 785MA 170 MOHM | 10.841 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 815MA 295 MOHM TH | 3.074 | Existencias disponibles | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 4UH 10.2A 15 MOHM SMD | 0.508 | Existencias disponibles | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 783NH 180MA 2.35 OHM | 0.15 | Existencias disponibles | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 12UH 1.7A 53 MOHM SMD | - | Existencias disponibles | |
|
Bel | FIXED IND 33UH 680MA 650 MOHM | 0.396 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 413MA 880 MOHM | 2.586 | Existencias disponibles | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 20NH 140MA 2.26 OHM | 0.05 | Existencias disponibles | |
|
Panasonic | FIXED IND 56UH 550MA 520 MOHM | 0.444 | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 3.5A 62 MOHM SMD | - | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680NH 400MA 1.55 OHM | 0.173 | Existencias disponibles | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 22NH 19A 0.32 MOHM SMD | 0.778 | Existencias disponibles | |
|
Bel | FIXED IND 56UH 780MA 480 MOHM | 0.341 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7MH 50MA 18 OHM TH | 1.34 | Existencias disponibles | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 82UH 259MA 2.885 OHM | - | Existencias disponibles | |
|
EPCOS | FIXED IND 27NH 600MA 140 MOHM | 0.178 | Existencias disponibles | |
|
EPCOS (TDK) | FIXED IND 100UH 350MA 1.28 OHM | 0.483 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 6.8UH 205MA 1.6 OHM | 0.285 | Existencias disponibles | |
|
EPCOS | FIXED IND 3.3MH 110MA 12 OHM TH | 0.287 | Existencias disponibles | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.3UH 1.6A 107 MOHM | 0.302 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | IRF-1 100 5% RJ4 | - | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 12K 10% RJ4 | - | Existencias disponibles | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 950MA 468 MOHM | 0.492 | Existencias disponibles | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 1.68A 130 MOHM | 1.142 | Existencias disponibles | |
1537-753J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5.6MH 32MA 140 OHM TH | 3.406 | Existencias disponibles | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 470NH 2A 38 MOHM SMD | 0.077 | Existencias disponibles | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1UH 9A 9 MOHM SMD | 0.464 | Existencias disponibles | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 33UH 1.7A 130 MOHM SMD | 0.188 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 240NH 1.935A 60 MOHM | 1.223 | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | IND,5.5X5.3X2.9MM,1.2UH20%,11A,S | 0.647 | Existencias disponibles | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 638MA 490 MOHM | 1.537 | Existencias disponibles | |
P1330-473H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 47UH 467MA 792 MOHM | 2.299 | Existencias disponibles | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3NH 700MA 45MOHM SMD | 0.044 | Existencias disponibles | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1MH 50MA 25 OHM SMD | 0.301 | Existencias disponibles | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22UH 500MA 270 MOHM | 0.224 | Existencias disponibles | |
|
Dale / Vishay | IM-6 820 5% RJ4 | - | Existencias disponibles | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 270UH 600MA 480 MOHM | 0.494 | Existencias disponibles |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|