96,561 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Murata Electronics | FIXED IND 5.6NH 1.9A 40 MOHM SMD | 0.073 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680UH 900MA 515 MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 470UH 112MA 17.9 OHM | 0.812 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 150UH 1.3A 293 MOHM | 0.798 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 122MA 3.2 OHM TH | 1.083 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10MH 81MA 55.7 OHM TH | - | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 160NH 150MA 3.8 OHM | 0.022 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 180UH 2.6A 110 MOHM TH | 1.218 | Existencias disponibles123 pcs | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 480MA 610 MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 1A 150 MOHM SMD | 1.841 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 260MA 1.96 OHM | - | Escasez de existencias | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 215NH 51A 0.48 MOHM | 0.802 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 1.025A 120 MOHM | 16.834 | Escasez de existencias | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 270NH 350MA 1.46 OHM | 0.086 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 3A SMD | 0.96 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 180NH 50MA 8.5 OHM SMD | 0.031 | Escasez de existencias | |
8532R-01K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1UH 6.27A 9 MOHM SMD | 3.176 | Escasez de existencias | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 9.9NH 1.4A 81 MOHM SMD | 0.061 | Escasez de existencias | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.1NH 720MA 70 MOHM | 0.313 | Escasez de existencias | |
P1330R-563J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 56UH 442MA 900 MOHM | 1.527 | Escasez de existencias | |
PT300-1500HM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 300UH 5.5A 100 MOHM TH | 6.021 | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 220UH 660MA 530 MOHM | 0.666 | Escasez de existencias | |
1641R-683H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 68UH 176MA 2.7 OHM TH | 1.154 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 68 15% R07 | 2.161 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 253MA 1.87 OHM | 2.052 | Escasez de existencias | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 8.2UH 165MA 2.2 OHM TH | - | Escasez de existencias | |
|
Taiyo Yuden | FIXD IND 1.8NH 310MA 270MOHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
Pulse Electronics Corporation | IDCTR CPLD 35UH 3.0ADC 1:1 PBC | 6.08 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 111MA 4 OHM SMD | 19.18 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 76MA 8.2 OHM TH | 2.301 | Escasez de existencias | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.3UH 2.75A 48 MOHM | 0.221 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 1.7A 53 MOHM SMD | 0.608 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 470UH 31.5MA 48 OHM TH | 2.574 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 1.6A 110 MOHM TH | 1.127 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | IM-4 2.2 10% RJ4 | - | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | IM-6RFCS-40 470 5% R36 | - | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 820UH 320MA 2.2 OHM | 0.532 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47NH 600MA 280 MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 4.2UH 2.2A 31 MOHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
EPCOS | FIXED IND 2UH 8.9A 8 MOHM SMD | 1.54 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 390UH 136MA 8.7 OHM TH | 18.858 | Escasez de existencias | |
MGV1707150M-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 15UH 12.5A 20.5MOHM SM | 2.38 | Escasez de existencias | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 68NH 300MA 850 MOHM | 0.03 | Escasez de existencias | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 270UH 350MA 3.4 OHM TH | - | Escasez de existencias | |
2256-35L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680UH 300MA 4.31 OHM | 1.235 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 340MA 3.5 OHM SMD | 1.242 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 47UH 260MA 1.9 OHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 7.5NH 200MA 700 MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.3UH 900MA 200 MOHM | 0.145 | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 24NH 150MA 1.3 OHM SMD | 0.04 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|