96,561 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | IHD-3 820 15% B08 | 2.378 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 7.7A 12 MOHM TH | - | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 230MA 1.2 OHM TH | - | Escasez de existencias | |
ER1840-25JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.2UH 560MA 375 MOHM | 9.794 | Escasez de existencias | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 75UH 350MA 1.16 OHM | 0.168 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | IM-4 91 5% R36 | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 1.67A 44 MOHM | 8.344 | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 390UH 920MA 580 MOHM | 0.288 | Escasez de existencias | |
PE-1008CYXXXXXT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Escasez de existencias | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 470UH 306MA 2 OHM TH | - | Escasez de existencias | |
|
Bel | FIXED IND 1.5UH 3.24A 45 MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 110UH 262MA 4.9 OHM | 5.029 | Escasez de existencias | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 6.8UH 56A 3MOHM TH | 4.227 | Existencias disponibles205 pcs | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 15UH 590MA 440 MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 360MA 740 MOHM | 12.41 | Escasez de existencias | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 50UH 5A 22 MOHM TH | 1.985 | Escasez de existencias | |
PE-0603CD5N6GTS
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Escasez de existencias | |
|
Bel | FIXED IND 15UH 1.6A 57 MOHM SMD | 0.34 | Escasez de existencias | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.2MH 100MA 13 OHM TH | 0.24 | Escasez de existencias | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 3.3UH 4.7A 25 MOHM TH | 0.641 | Existencias disponibles779 pcs | |
|
Murata Power Solutions Inc. | FIXED IND 2.2MH 350MA 3.72 OHM | 0.94 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 8.2UH 3.3A 63 MOHM SMD | 2.335 | Escasez de existencias | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 82UH 690MA 690 MOHM | 1.552 | Escasez de existencias | |
|
EPCOS | FIXED IND 100UH 1A 650 MOHM TH | 0.614 | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 120UH 690MA 396 MOHM | 0.757 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 1.7A 100 MOHM TH | 1.392 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 635MA 240 MOHM | 5.443 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 280MA 1.2 OHM | 4.617 | Escasez de existencias | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 0.9NH 580MA 150 MOHM | 0.058 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 820NH 475MA 450 MOHM | - | Escasez de existencias | |
|
Abracon LLC | FIXED IND 100UH 2A 81 MOHM TH | 1.358 | Existencias disponibles595 pcs | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 1.5A 100 MOHM SMD | 0.433 | Existencias disponibles95 pcs | |
|
Susumu | FIXED IND 1UH 3.8A 36 MOHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1MH 900MA 540 MOHM TH | - | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 256MA 240 MOHM | 125.149 | Escasez de existencias | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 33UH 2.2A 93 MOHM SMD | 0.537 | Escasez de existencias | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 680NH 7A 18 MOHM SMD | 0.715 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 275MA 1.7 OHM | 16.834 | Escasez de existencias | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.2UH 4.1A 14 MOHM SMD | - | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 56 5% B08 | - | Escasez de existencias | |
2256R-51L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 15MH 61MA 105 OHM TH | 1.121 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | FIXED IND 2.2MH 630MA 1.1 OHM TH | - | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | FIXED IND 3.32UH 10A 6.48 MOHM | 1.241 | Existencias disponibles500 pcs | |
1641-121K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 120NH 1.57A 34 MOHM TH | 0.868 | Escasez de existencias | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 2.2UH 13A 9 MOHM SMD | 0.96 | Escasez de existencias | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 10UH 1.8A 50 MOHM | 1.19 | Escasez de existencias | |
|
Bel | FIXED IND 150UH 680MA 956 MOHM | 0.34 | Escasez de existencias | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 68UH 270MA 1.7 OHM SMD | 0.576 | Escasez de existencias | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2NH 700MA 150 MOHM | 18.714 | Escasez de existencias | |
ER1641-824KP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 820UH 80MA 13 OHM TH | 7.779 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|