21,893 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 10084.061 | Escasez de existencias | |
|
Xilinx | IC FPGA 391 I/O 676FBGA | 123 | Escasez de existencias | |
|
Intel® FPGAs | 484-PIN FBGA | 102.791 | Escasez de existencias | |
|
Xilinx | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | 10189.32 | Escasez de existencias | |
|
Xilinx | IC FPGA 348 I/O 672FCBGA | 233.001 | Escasez de existencias | |
|
Microsemi | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | 72.55 | Escasez de existencias | |
MPF10K50EFI256AA
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Escasez de existencias | |
|
Xilinx | IC FPGA 132 I/O 225CSBGA | 17.43 | Escasez de existencias | |
|
Microsemi | IC FPGA 101 I/O 160QFP | - | Escasez de existencias | |
|
Microsemi | IC FPGA 212 I/O 289CSP | - | Escasez de existencias | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 396 I/O 1152FCBGA | 4079.01 | Escasez de existencias | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 190 I/O 256FBGA | 16.918 | Escasez de existencias | |
|
Microsemi | IC FPGA 171 I/O 208QFP | 310.831 | Escasez de existencias | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 363 I/O 484FBGA | 94.789 | Escasez de existencias | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 475 I/O 896FBGA | 441.96 | Existencias disponibles35 pcs | |
|
Xilinx | IC FPGA 300 I/O 901FCBGA | 2170.95 | Escasez de existencias | |
|
Xilinx | IC FPGA 900 I/O 1930FCBGA | 21555.75 | Escasez de existencias | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 274 I/O 332CABGA | 17.056 | Escasez de existencias | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 976 I/O 1517HBGA | 9153.053 | Escasez de existencias | |
|
Microsemi | IC FPGA 174 I/O 208QFP | - | Escasez de existencias | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 102 I/O 144TQFP | - | Escasez de existencias | |
|
Microsemi | IC FPGA 684 I/O 1152FBGA | - | Escasez de existencias | |
|
Xilinx | IC FPGA 624 I/O 1517FCBGA | 3712.14 | Escasez de existencias | |
|
Xilinx | IC FPGA 324 I/O 456FBGA | - | Escasez de existencias | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 534 I/O 1152FBGA | 1104.003 | Escasez de existencias | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1517FBGA | 12348.03 | Escasez de existencias | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 129 I/O 301MBGA | 110.75 | Escasez de existencias | |
EP20K100FC196-3
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Escasez de existencias | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 12280.082 | Escasez de existencias | |
|
Microsemi | IC FPGA 83 I/O 100VQFP | - | Escasez de existencias | |
|
Xilinx | IC FPGA VIRTEX-UP 1924FCBGA | 42468.21 | Escasez de existencias | |
|
Xilinx | IC FPGA 850 I/O 1761FCBGA | 35163.24 | Escasez de existencias | |
|
Microsemi | IC FPGA 104 I/O 132CPGA | - | Escasez de existencias | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 38 I/O 49WCLSP | 2.902 | Escasez de existencias | |
|
Xilinx | IC FPGA 360 I/O 665FCBGA | 607.1 | Escasez de existencias | |
|
Microsemi | IC FPGA 37 I/O 108QFN | - | Escasez de existencias | |
|
Microsemi | IC FPGA 125 I/O 160QFP | 334.07 | Escasez de existencias | |
|
Xilinx | IC FPGA 498 I/O 676FBGA | 209.3 | Existencias disponibles20 pcs | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 880 I/O 1760FBGA | 9780.035 | Escasez de existencias | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 960 I/O 1513FCBGA | 5189.37 | Escasez de existencias | |
|
Microsemi | IC FPGA 70 I/O 100TQFP | - | Escasez de existencias | |
|
Microsemi | IC FPGA 34 I/O 44PLCC | - | Escasez de existencias | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 654 I/O 1517HBGA | 17320.13 | Escasez de existencias | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 113 I/O 144TQFP | 16.413 | Existencias disponibles535 pcs | |
|
Microsemi | IC FPGA 203 I/O 256FBGA | 162.924 | Escasez de existencias | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | 5490.018 | Escasez de existencias | |
|
Microsemi | IC FPGA 341 I/O 484FBGA | 334.848 | Escasez de existencias | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 268 I/O 388FBGA | - | Escasez de existencias | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | 5490.018 | Escasez de existencias | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 6764.014 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|