423,274 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Yageo | RES SMD 750 OHM 1% 1/4W MELF | 0.026 | Escasez de existencias | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 12.6K OHM 0.1% 0.3W 1206 | 17.928 | Escasez de existencias | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 330 OHM 0.1% 1/10W 0805 | 0.107 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 464K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.005 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | RES SMD 33 OHM 1% 1W 2512 | 0.11 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 130K OHM 0.1% 3/4W 2512 | 0.376 | Escasez de existencias | |
|
Susumu | RES SMD 1.24KOHM 0.1% 1/16W 0402 | - | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 2.2M OHM 1% 1W 2512 | 0.061 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 634K OHM 1% 1/16W 0402 | 0.007 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 0.028 OHM 1% 2W 2512 | 0.182 | Escasez de existencias | |
|
Vishay Precision Group | RES 0.115 OHM 1/2W 2516 WIDE | 5.713 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 390 OHM 1% 1/16W 0402 | - | Escasez de existencias | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 62.5 OHM 1/4W J LEAD | 6.799 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 330M OHM 5% 1/8W 0805 | 0.085 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 430K OHM 0.25% 1/8W 0805 | 0.079 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 294 OHM 1% 1W 2010 | 0.083 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES 0.11 OHM 1% 1/4W 0805 | 0.179 | Escasez de existencias | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 6.8M OHM 1% 1/4W 1206 | 0.014 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 28.7 OHM 1% 1/10W 0603 | 0.003 | Escasez de existencias | |
|
Bourns, Inc. | RES SMD 63.4K OHM 1% 1/10W 0603 | 0.006 | Escasez de existencias | |
|
TT Electronics/Welwyn | RES SMD 10K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.191 | Existencias disponibles972 pcs | |
|
Yageo | RES SMD 270 OHM 0.5% 1/16W 0402 | 0.007 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 113K OHM 0.25% 1/8W 0805 | - | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES 0.249 OHM 1% 3/4W 2010 | 0.107 | Escasez de existencias | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 120K OHM 5% 1/10W 0603 | 0.005 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | RES SMD 1.96M OHM 1% 1/4W 1206 | 0.009 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 12.1 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.144 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | RES SMD 215 OHM 1% 1/8W 0805 | 0.024 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 84.5K OHM 0.1% 1/2W 2512 | 0.207 | Escasez de existencias | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 4.3M OHM 1% 1/4W 1206 | 0.023 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 11.3K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.073 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 20K OHM 5% 1/4W 1206 | - | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 82.5KOHM 0.1% 0.15W 0805 | 5.481 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 37.4 OHM 1% 1/4W 1206 | 0.008 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 750 OHM 2% 3.5W 2512 | 1.682 | Escasez de existencias | |
|
LAPIS Semiconductor | RES 0.1 OHM 1% 1/3W 0805 | 0.162 | Escasez de existencias | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 36K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.008 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | RES SMD 210K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.119 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | RES SMD 180K OHM 5% 1/2W 1210 | 0.028 | Escasez de existencias | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 73.2KOHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.175 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 7.87KOHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.103 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 1 OHM 5% 3/4W 1206 | 0.068 | Escasez de existencias | |
CPF0603B6R19E
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | CPF 0603 6R19 0.1% 25PPM 5K RL | 0.103 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 82 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.054 | Escasez de existencias | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 2.61K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.023 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 10 OHM 1% 1/8W 0603 | 0.006 | Escasez de existencias | |
RN73C1J95K3BTD
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | RN 0603 95K3 0.1% 10PPM 5K RL | 0.24 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 62 OHM 5% 1/5W 0402 | 0.012 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 7.87KOHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.084 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | 1812 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 18 | 0.137 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|