423,274 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 7.5K OHM 1% 1/32W 01005 | 0.01 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 30.9K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.015 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 22K OHM 1% 1/20W 0201 | 0.032 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 221 OHM 1% 1/20W 0201 | 0.032 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 6.19K OHM 1% 1/10W 0603 | 0.008 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | 1210 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 59 | 0.079 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 51.1K OHM 1% 0.15W 1505 | 2.178 | Escasez de existencias | |
|
Susumu | RES SMD 82.5K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 0.167 | Escasez de existencias | |
RU73X2A2K94LTDF
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | RU 0805 2K94 0.01% 2PPM 1K RL | 3.152 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | 2010 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 26 | 0.197 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 1.2K OHM 1% 1/5W 0402 | 0.015 | Escasez de existencias | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 34 OHM 1% 1W 2512 | - | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 20K OHM 1% 0.15W 1505 | 4.568 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 19.6 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.04 | Escasez de existencias | |
|
TT Electronics/IRC | RES SMD 100K OHM 0.1% 1/4W 1206 | - | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | RES SMD 270 OHM 5% 1/2W 0805 | 0.011 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 6.81K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 4.568 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 619 OHM 0.5% 1/2W 2010 | 0.248 | Escasez de existencias | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | CRGCQ 1210 15R 5% | 0.02 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES 3.57K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.007 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES 300K OHM 1% 1/8W 0603 | 0.058 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 30K OHM 5% 3/4W 2010 | 0.086 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 750 OHM 5% 3/4W 2010 | 0.028 | Escasez de existencias | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES SMD 20 OHM 1% 1/8W 0805 | 0.009 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES 13K OHM 0.1% 2/5W 1206 | 0.216 | Escasez de existencias | |
|
Susumu | RES SMD 5.1KOHM 0.05% 1/16W 0402 | 0.553 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES 2.37K OHM 0.1% 1/10W 0402 | 0.116 | Escasez de existencias | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 205 OHM 0.1% 1/16W 0603 | 1.023 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES 412K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.007 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | RES SMD 330K OHM 3/4W 1206 WIDE | 0.067 | Escasez de existencias | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 68.1K OHM 1% 1/10W 0603 | 0.005 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 66.5K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.016 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 1% 0.4W MELF | 0.019 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES 0.68 OHM 2W 2010 WIDE | 0.167 | Escasez de existencias | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 1K OHM 1% 3/4W 2512 | 7.217 | Escasez de existencias | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 3M OHM 5% 2/3W 1210 | 0.045 | Escasez de existencias | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES 17.8 KOHMS 0.1% 1/5W 0805 | 0.252 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 16 OHM 1% 3/4W 2010 | 0.045 | Escasez de existencias | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 910 OHM 1% 3W 2512 | 0.34 | Escasez de existencias | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 1.82M OHM 1% 1/10W 0603 | 0.005 | Escasez de existencias | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 12.7 OHM 1% 1W 2010 | 0.1 | Escasez de existencias | |
CRGV2512J200K
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 200K OHM 5% 1W 2512 | 0.081 | Escasez de existencias | |
|
Susumu | RES SMD 27.4 OHM 0.5% 1/16W 0603 | 0.013 | Escasez de existencias | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | RES 1.1M OHM 5% 1/16W 0402 | 0.003 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 301 OHM 1% 3W 6227 | 0.508 | Escasez de existencias | |
|
Yageo | RES SMD 240 OHM 5% 1/16W 0402 | 0.004 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 13.3 OHM 1% 1/8W 0805 | 0.005 | Escasez de existencias | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 107 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.032 | Escasez de existencias | |
|
Panasonic | 0402 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 91 | 0.06 | Escasez de existencias | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 15.2KOHM 0.1% 0.15W 0805 | 4.568 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|