Descripción: CAP CER 10UF 16V X5R 1206
Descripción: CAP CER 2.2UF 16V X5R 0805
Descripción: CAP CER 2.2UF 10V X5R 0805
Descripción: CAP CER 10UF 10V X5R 0805
Descripción: CAP CER 10UF 6.3V X5R 0805
Descripción: CAP CER 4.7UF 4V X5R 0603
Descripción: CAP CER 1UF 4V X5R 0402
Descripción: CAP CER 4.7UF 10V X5R 0805
Descripción: CAP CER 2.2UF 6.3V X5R 0603
Descripción: CAP CER 0.022UF 10V X7R 0402
Descripción: CAP CER 1UF 25V X5R 0805
Descripción: LCD 5.6INCH 1024X600 W-SVGA
Descripción: CAP CER 10000PF 16V X7R 0402
Descripción: CAP CER 1UF 16V X5R 1206
Descripción: CAP CER 1UF 16V X5R 0603
Descripción: CAP CER 2.2UF 4V X5R 0402
Descripción: CAP CER 10UF 6.3V X5R 1206
Descripción: CAP CER 4.7UF 16V X5R 0805
Descripción: CAP CER 1UF 25V X5R 1206
Descripción: CAP CER 4.7UF 25V X5R 1206