Descripción: EDLC-P 25F-2.7V-1820- POWER
Descripción: CAP ALUM 4700UF 20% 35V SNAP
Descripción: 40F 2,7V 18X31
Descripción: CAPACITOR 60F -20% +50% 2.7V T/H
Descripción: EDLC-P 35F-2.7V-1631- POWER
Descripción: CAP ALUM 3300UF 20% 50V SNAP
Descripción: CAP ALUM 2200UF 20% 50V SNAP
Descripción: 35F 2,7V 16X31
Descripción: CAP ALUM 3300UF 20% 35V SNAP
Descripción: 60F 2,7V 18X40
Descripción: 20F 2,7V 16X20
Descripción: CAPACITOR 30F -20% +50% 2.7V T/H
Descripción: 30F 2,7V 18X25
Descripción: CAP ALUM 10000UF 20% 16V SNAP
Descripción: CAPACITOR 50F -20% +50% 2.7V T/H
Descripción: CAP ALUM 2700UF 20% 50V SNAP
Descripción: EDLC-P 20F-2.7V-1620- POWER
Descripción: CAPACITOR 25F -20% +50% 2.7V T/H
Descripción: 50F 2,7V 18X35
Descripción: 25F 2,7V 16X25