Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 7
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 7
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 6
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 7
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 7
Descripción: OSC MEMS 75.0000MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 7
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 7
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 7
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 7
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 7
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 7
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 7
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 7
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 7
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 7
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 7
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 7
Descripción: OSC MEMS 75.0000MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -20 TO 70C, 2520, 50PPM, 2.5V, 7