Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: OSC MEMS 48.0000MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3
Descripción: -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3