Descripción: OSC MEMS 66.6670MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 6
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 6
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 6
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 7
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 7
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 6
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 7
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 6
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 7
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 6
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 7
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 6
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 7
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 6
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 7
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 7
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 6
Descripción: OSC MEMS 66.6670MHZ LVCMOS SMD
Descripción: -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 6