Descripción: OSC PROG LVDS 2.5V 20PPM EN/DS
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.25V-3
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.25V-3
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.25V-3
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.25V-3
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.25V-3
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.25V-3
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.25V-3
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.25V-3
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.25V-3
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.25V-3
Descripción: OSC PROG LVDS 3.3V 20PPM EN/DS
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.25V-3
Descripción: OSC PROG LVDS 2.5V 20PPM STBY
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.25V-3
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.25V-3
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.25V-3
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.25V-3
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.25V-3
Descripción: -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.25V-3