21,075 Results
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
|
Mill-Max | SKT CARRIER SOLDRTL | 7.415 | Escasez de existencias | |
|
ASSMANN WSW Components | CONN IC DIP SOCKET 64POS TIN | 4.207 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 30POS GOLD | 5.918 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET ZIF 44POS TIN | 120.13 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 52POS GOLD | 19.071 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 34.457 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 41.49 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 20.679 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 64POS GOLD | 4.853 | Existencias disponibles46 pcs | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 13.294 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 26.645 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 37.11 | Escasez de existencias | |
110-87-628-41-001151
Rohs Compliant |
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 0.669 | Existencias disponibles766 pcs | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 52POS GOLD | 19.932 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 5POS TIN | 7.37 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 52POS GOLD | 15.501 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 2.542 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 16POS TIN | 11.62 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 54.956 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET SIP 2POS TIN | 4.455 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 50POS GOLD | 3.359 | Escasez de existencias | |
4842-6000-CP
Rohs Compliant |
3M | CONN IC DIP SOCKET 42POS TIN | 0.495 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD | 28.35 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 36.309 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 36.248 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 24POS TIN | 9.618 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 12POS GOLD | 2.151 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 29.567 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 38.538 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 28.011 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 12.815 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | 12.66 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 38.071 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN HDR SOLDRTL | 39.743 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 44.148 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC DIP SOCKET 48POS GOLD | 16.269 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 14.994 | Escasez de existencias | |
|
CNC Tech | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 3.388 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 33.755 | Escasez de existencias | |
|
Aries Electronics, Inc. | CONN SOCKET PGA GOLD | 26.717 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | 1.755 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA WRAPOST | 50.392 | Escasez de existencias | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | CONN SOCKET SIP 16POS GOLD | - | Escasez de existencias | |
|
Samtec, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 14POS GOLD | 2.4 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 10POS GOLD | 0.71 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | SKT PGA SOLDRTL | 24.692 | Escasez de existencias | |
111-93-652-61-001000
Rohs Compliant |
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 22.829 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 325POS GOLD | 0.327 | Escasez de existencias | |
|
Mill-Max | CONN IC SKT DBL | 14.103 | Escasez de existencias | |
|
Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 3.083 | Escasez de existencias |
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|
Parte # | Fabricante | Descripción | Precio | Cantidad | Disponibilidad |
---|